|
|
|
規格 |
型號 | 937 |
功率消耗 | 60W |
焊臺 |
輸出電壓 | AC 24V |
控溫范圍 | 200 - 480度 |
外部尺寸 (不包括電源線) | 120(闊) x 93 (高) x 170 (深) mm |
重量 (不包括電源線) | 1.3kg |
焊鐵 |
型號 | 900(S) | 907 | 908 | |||
類型 | 小 | 中 | 大 | |||
防靜電設計 | 不是 | 是 | 不是 | 是 | 不是 | 是 |
發熱元件 | 陶瓷, AC 24V/50W | |||||
標準焊咀 | 900S-T-I | 900M-T-I | 900L-T-I | |||
焊咀接地阻抗 | 低于 2 歐母 | |||||
焊咀漏電壓 | 低于2mV | |||||
長度 (不包括電線) | 176mm | 190mm | 200mm | |||
重量 (不包括電線) | 25g | 44g | 54g |
![]() |
東莞市堅成電子科技有限公司 技術支持:東莞網站建設 備案號:粵ICP備17006255號 東莞市堅成電子科技有限公司 版權所有 @ Copyright 2011【后臺管理】[網站地圖][gmap] 郵箱登陸 www.runesofao.com 日本yokowods測試夾|連接器廠家|檢查夾具|夾子接線器|軟性電路檢查|軟性電路夾子接線器|探測電極密度|HIOKI測試線9452/9287-10|UV燈管YMXL-U256BY|東麗無塵布
|